← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,524.8 | 20,593,343.79 | 0.08677556 / 11.0189 | Обменять | |
| 32,523.79 | 3,504,400 | 0.04176405 / 50.1169 | Обменять | |
| 32,445.35 | 227,576.49 | 0.20042023 / 16.6776 | Обменять | |
| 32,413.25 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06050000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,400.2 | 1,901,104.5 | 0.13365075 / 58.4965 | Обменять |
| 32,398.22 | 1,901,104.5 | 0.13363714 / 58.4961 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,377.87 | 3,504,400 | 0.04176586 / 50.1190 | Обменять |
| 32,331.85 | 4,212,840.97 | 0.00050000 / 130.3000 | Обменять | |
| 32,325.02 | 295,751.43 | 0.83525128 / 167.0503 | Обменять | |
| 32,290.72 | 944,517.83 | 0.00018353 / 29.2504 | Обменять | |
| 32,160.46 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62190000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,775.98 | 20,593,343.79 | 0.08677556 / 11.0189 | Обменять |
| 29,284.82 | 927,764.52 | 0.01852614 / 31.6807 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |